Pwodwi detay
| Atik | Cherry sèk, frèz sèk, pèch sèk, pwa sèk, bag pòm sèk, dat sèk, pòm Cherry sèk, Cherry tomat sèk, Prunye sèk, Physalis sèk, elatriye. |
| Koulè | Tipik |
| Gou | Dous |
| Imidite | 14-18% 18-22% |
| Admix | 0 |
| Sik | 25-30% 50%-60% |
| Se konsa,2 | Max 10PPM, MAX 100PPM, MAX 300PPM, MAX 600PPM, MAX 2000PPM |
| Asid asid | 0.3-0.5% |
| TOTAL PLATE COUN | MWEN PASE 10 * 5 POU 1 GR |
| MOUZI | MWEN PASE 500 CFU POU 1 GR |
| KOLIFÒM | NEGATIF NAN 0.01 GR |
| SALMONELLA | ABSAN |
| PB | MWEN PASE 0.1 mg/kg |
| CD | MWEN PASE 0.05 mg/kg |
| Anbalaj | 1kg * 10bags / CTN, 2.5KG * 4BAGS / CTN, 3.125KG * 4BAGS / CTN ETC selon demann ou an |
| Chajabilite | 11-18MT/20'GP. |


